
현금배당 및 비현금배당 결정
| 1. 배당금의 구분 | 퇴직금 | ||
| 2. 배당의 종류 | 현금배당 | ||
| – 물질적 자산에 대한 정보 | – | ||
| 3. 주당 배당금(원) | 보통주 | 350 | |
| 클래스 캠프 | – | ||
| – 차이 배당 | 해당 없음 | ||
| 4. 시가배당률(%) | 보통주 | 1.83 | |
| 클래스 캠프 | – | ||
| 5. 배당금총액(원) | 7.339.684.100 | ||
| 6. 배당기준일 | 2022-12-31 | ||
| 7. 배당금 지급 예정일 | 2023-04-21 | ||
| 8. 주주총회 개최 여부 | 잡고 있다 | ||
| 9. 주주총회 예정일 | 2023-03-24 | ||
| 10. 이사회 의결일(의결일) | 2023-02-23 | ||
| – 사외이사 참석 | 출석(명) | 삼 | |
| 불참자(명) | – | ||
| – 심사참가(심사위원, 사외이사 불참) | – | ||
| 11. 기타 투자의사결정에 관한 중요한 사항 | |||
| – 상기 현금배당 내역은 외부감사인의 검토 및 제62기 주주총회 승인을 거쳐 변경될 수 있습니다. – 상기 배당금 총액은 총 21,964,670주에서 자사주 994,144주를 제외한 금액입니다. – 위 4.의 시가배당률은 주권종가일 전 2거래일의 마지막 주에 형성된 종가의 산술평균가격에 대한 주당배당률을 말한다. – 배당금 지급기일은 상법 제464조 2항의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급하는 것을 원칙으로 합니다. – 감사위원회 위원 전원이 사외이사임. |
|||
| ※ 관련공시 | – | ||

주가 대원제약 공시 목표 보다 배당