주요 주식 성장률 테마에 대한 정보, 일별 주가상승률로 상위종목의 주식정보, 화제의 기사, 현재 화제의 기사에 대한 정보, 현재 화제의 기사에 대한 증권 정보
2023년 3월 8일까지 문공주 주가상승률 상위주제 종목정보
| 주제 이름 | 이벤트 수 | 이직률 | 주제구성 중요사항 | |
| 대표적인 반도체 창고(생산) | 삼 | ▲ | 4.75% | “삼성전자, SK하이닉스” |
| COVID-19(혈장 요법/혈장 요법) | 6 | ▲ | 4.21% | “일신바이오, 대한유니온제약” |
| 미디어(라디오/신문) | 14 | ▲ | 2.24% | “디지털조선, YTN” |
| 온실가스(CO2 인증서) | 14 | ▲ | 1.83% | “후성, 한솔홈데코” |
| 리튬 | 22 | ▲ | 1.79% | “LG화학, 하이드로리튬” |
| 원자력 발전소의 해체 | 11 | ▲ | 1.79% | “오르비텍, 우진” |
| 전자기 | 12 | ▲ | 1.48% | “나, 아모텍” |
| 배터리 낭비 | 19 | ▲ | 1.44% | “한전KPS, 원익P&E” |
| 피임 정책 | 20 | ▲ | 1.41% | “꿈비, SAMG 입장” |
| 터치 패널(스마트폰/태블릿 PC 등) | 9 | ▲ | 1.34% | “하이딥, 에스맥” |
| 엔젤 산업 | 25 | ▲ | 0.85% | “꿈비, SAMG 입장” |
| 마스크 | 31 | ▲ | 0.77% | “웰컴 손오공” |
| 스마트카 | 13 | ▲ | 0.73% | “엠디에스테크, 엠씨넥스” |
| 요소 수 | 5 | ▲ | 0.68% | “KG케미, 롯데페인케미” |
| 원자력 발전 | 43 | ▲ | 0.62% | “제일테크노스, 수산산업” |
| 북한의 광물자원 개발 | 20 | ▲ | 0.52% | “한국방화 티플렉스” |
| 발전소 | 27 | ▲ | 0.49% | “LS전선아시아, 이화전기” |
| 구충제(펜벤다졸, 이버멕틴 등) | 10 | ▲ | 0.47% | “제일바이오, 알리코제약” |
| 마이크로바이옴 | 14 | ▲ | 0.43% | “종근당바이오, LG생활건강” |
| 밥을 먹이다 | 20 | ▲ | 0.38% | “OSP, CJ제일제당” |
| 탈모 치료 | 20 | ▲ | 0.35% | “이노겐, 항원” |
| 황사/미세먼지 | 29 | ▲ | 0.30% | “C&2, 클린앤사이언스” |
| 2022년 하반기 신규 상장 | 50 | ▲ | 0.22% | “옵티코, 신영 스펙 팩 #9” |
| 두 번째 배터리 | 50 | ▲ | 0.09% | “미코, 나노 팀” |
| 원숭이 수두 | 18 | ▲ | 0.05% | “제놀루션, 유전자 매트릭스” |
| 건설 기계 | 16 | ▲ | 0.04% | “현대건설기계, 두산밥캣” |
| 희금속(희토류 등) | 10 | ▲ | 0.02% | “T-Plex, 연결소재” |
| 광고하는 | 21 | ▼ | -0.01% | “BK홀딩스, 모비데이즈” |
| 4대강의 복원 | 10 | ▼ | -0.02% | “이화공기업, 특수건물” |
| 대표적인 자동차 인벤토리 | 6 | ▼ | -0.05% | “현대 엔진, 기아” |
| 아프리카돼지열병(ASF) | 33 | ▼ | -0.11% | “독수리 수의사, 세시스” |
| 도시가스 | 9 | ▼ | -0.14% | “GSE, 대성에너지” |
| 자동차 부품 | 50 | ▼ | -0.19% | “한주합금, 에스맥” |
| SPAC(특수목적법인) 인수 | 50 | ▼ | -0.19% | “하나 26 호스 패키지, 삼성 Spec Pack 8” |
| 놀이 공원 | 6 | ▼ | -0.21% | “구조공학, 국보설계” |
| 셰일 가스 | 11 | ▼ | -0.24% | “한국가스공사, SH에너지화학” |
| 백치 | 49 | ▼ | -0.27% | “발명연구소 샤프롱” |
| 백신/진단/예방(신종플루, AI 등) | 47 | ▼ | -0.27% | “중앙백신, 대한뉴팜” |
| 일본 제품 불매운동(혜택) | 21 | ▼ | -0.27% | “모나미, 신성통상” |
| 핵융합 에너지 | 8일 | ▼ | -0.31% | “다원시스, 에스에프에이” |
| 교육/온라인 교육 | 25 | ▼ | -0.31% | “로보로보, 유비온” |
| 스마트팩토리(스마트팩토리) | 33 | ▼ | -0.31% | “코닉 오토메이션, TPC” |
| 갤럭시 부품 재고 | 40 | ▼ | -0.32% | “삼성전기, 파트론” |
| 코로나19(진단/치료/백신 개발 등) | 50 | ▼ | -0.34% | “수성구원, 제노포커스” |
| 평형수 처리 시스템 | 7 | ▼ | -0.34% | “안녕 IMS, NK” |
| 리츠 | 21 | ▼ | -0.34% | “KB스타 리츠, 마스터즈 프리미어 리츠” |
| 겨울 | 22 | ▼ | -0.38% | “경동나비엔, 신일전자” |
| 의료 장비 | 50 | ▼ | -0.39% | “플라즈맵 비스토스” |
| 스마트그리드 | 21 | ▼ | -0.41% | “피에스테크, 누리플렉스” |
| 일반 상점 | 5 | ▼ | -0.41% | “GS리테일, 이마트” |
| OLED(유기발광다이오드) | 50 | ▼ | -0.41% | “LG디스플레이, 덕산네오룩스” |
| 무선 충전 기술 | 12 | ▼ | -0.43% | “켐트로닉스, 한솔테크놀로지” |
| 구제역/광우병 수혜자 | 20 | ▼ | -0.44% | “동원수산 사조오양” |
| 휴대폰 부품 | 49 | ▼ | -0.45% | “화인엠텍, LG이노텍” |
| 유전자 치료/분석 | 35 | ▼ | -0.45% | “헬릭스 스미스, 제넥신” |
| 공작 기계 | 15 | ▼ | -0.45% | “대성하이텍, 현대위아” |
| 네옴시티 | 23 | ▼ | -0.46% | “한미글로벌, 희림” |
| 모바일 게임(스마트폰) | 38 | ▼ | -0.46% | “T3, 벨로프” |
| 스포츠 이벤트(올림픽, 월드컵 등) 수혜자 | 12 | ▼ | -0.47% | “하림, 매닉” |
| 마켓컬리 | 10 | ▼ | -0.47% | “기어소프트 우양” |
| 지주 회사 | 50 | ▼ | -0.48% | “동원산업, 컴투스홀딩스” |
| 골판지 제조업 | 11 | ▼ | -0.48% | “신대양제지, 아시아제지” |
| 수자원(정량적/질적 개선) | 28 | ▼ | -0.49% | “Nuvotech, 자연과 환경” |
| RFID(NFC 등) | 18 | ▼ | -0.50% | “SK스퀘어 이루온” |
| 캐릭터 상품 | 8일 | ▼ | -0.51% | “SAMG 엔터 오공” |
| 보조 배터리(전부 고체) | 19 | ▼ | -0.56% | “미코, 레몬” |
| 케이블 | 7 | ▼ | -0.56% | “LS전선아시아, LS” |
| COVID-19(진단키트) | 45 | ▼ | -0.56% | “유기농노트, 종근당” |
| 전력 저장 시스템(ESS) | 31 | ▼ | -0.56% | “원익피엔이, 한전산업” |
| 태양광 발전 | 46 | ▼ | -0.57% | “삼성물산, 수산산업” |
| 게임 | 33 | ▼ | -0.57% | “T3, 벨로프” |
| 케이블 TV SO/MSO | 6 | ▼ | -0.58% | “LG헬로비전, CJ ENM” |
| 조림 사업 | 11 | ▼ | -0.59% | “한솔홈데코, 리암산업” |
| 코로나19(치료/백신 개발 등) | 37 | ▼ | -0.60% | “수성구속 샤프롱” |
| 생명 보험 | 5 | ▼ | -0.61% | “삼성생명, 한화생명” |
| 정자 | 9 | ▼ | -0.67% | “케이시티, KCS” |
| 화장품 | 50 | ▼ | -0.67% | “청담글로벌, 아모레퍼시픽” |
| DMZ평화공원 | 19 | ▼ | -0.68% | “코아스, 삼령물산” |
| 태풍과 장마철 | 11 | ▼ | -0.69% | “뉴보텍, 하이드로리튬” |
| 전자결제(전자화폐) | 14 | ▼ | -0.69% | “KG모빌리언스, 다날” |
| 손해 보험 | 7 | ▼ | -0.72% | “삼성화재, 현대해상” |
| 항공기 부품 | 13 | ▼ | -0.74% | “대한항공, 헤이즈항공” |
| 남북경협 | 28 | ▼ | -0.74% | “현대엘리베이터, 제이에스티나” |
| 공기 청정기 | 13 | ▼ | -0.75% | “씨앤투, 코웨이” |
| 블록체인 | 26 | ▼ | -0.75% | “삼성SDS, 케이엘넷” |
| 항공사/저가 항공사(LCC) | 9 | ▼ | -0.75% | “대한항공, 아시아나항공” |
| mRNA(메신저 리보핵산) | 17 | ▼ | -0.76% | “PCL, 아미노로직스” |
| 식품 및 음료 산업 | 50 | ▼ | -0.78% | “CJ제일제당, 농심” |
| 스마트 폰 | 50 | ▼ | -0.79% | “위나에이드, 삼성전자” |
| 시멘트/레미콘 | 17 | ▼ | -0.80% | “쌍용C&E, 삼표시멘트” |
| 소모품 구매대행(MRO) | 4 | ▼ | -0.82% | “아이마켓코리아, 이상네트웍스” |
| 삼성페이 | 27 | ▼ | -0.83% | “유전학, 라온시큐어” |
| 2차전지(소재/부품) | 50 | ▼ | -0.84% | “나노팀, 3GEV” |
| 치과 치료(임플란트 등) | 12 | ▼ | -0.86% | “오스템임플란트, 바텍” |
| 공유하다 | 22 | ▼ | -0.86% | “NH투자증권, 미래에셋증권” |
| 비료 | 12 | ▼ | -0.87% | “남해화학, KG화학” |
| 싸움꾼 | 9 | ▼ | -0.87% | “매닉, 하림” |
| 바이오시밀러(복제 바이오 의약품) | 21 | ▼ | -0.88% | “선바이오, 에이프로젠” |
| 전기차(충전소/충전기) | 22 | ▼ | -0.88% | “모트렉스, 원익피엔이” |
| 철도 | 43 | ▼ | -0.88% | “대아TI, 세명전기” |
| 모바일 콘텐츠(스마트폰/태블릿 PC) | 30 | ▼ | -0.89% | “핑거스토리, SK스퀘어” |
| 아스콘(아스팔트 콘크리트) | 9 | ▼ | -0.92% | “스페코코리아석유” |
| 백화점 | 6 | ▼ | -0.92% | “롯데쇼핑, 현대백화점” |
| 스틸 중소형 | 33 | ▼ | -0.93% | “신철강, 금강산업” |
| 떨어지는 환율을 이용하라 | 25 | ▼ | -0.93% | “대한해운, CJ제일제당” |
| 패션 의류 | 50 | ▼ | -0.94% | “날개발, LF” |
| 3D 프린터 | 11 | ▼ | -0.96% | “세중, TPC” |
| 건강기능식품 | 36 | ▼ | -0.96% | “비피도, Rpbio” |
| 자동차 임대 | 6 | ▼ | -0.97% | “레드캡 투어, 쏘카” |
| 사물 인터넷 | 36 | ▼ | -0.97% | “효성ITX, 누리플렉스” |
| COVID-19(화이자) | 8일 | ▼ | -0.98% | “KPX생명과학, 제일약품” |
| COVID-19(스푸트니크 V) | 11 | ▼ | -0.98% | “프레스티지 바이오파마, 이수앱지스” |
| 제습기 | 9 | ▼ | -0.98% | “위닉스, 신일전자” |
| LED | 43 | ▼ | -0.99% | “서울반도체, 루멘스” |
| 증류주 산업(주류, 에탄올 등) | 12 | ▼ | -0.99% | “하이트진로·롯데칠성” |
| 콜드체인(냉각분배) | 16 | ▼ | -1.00% | “동아쏘시오홀딩스, 일신바이오” |
| 쇠 파이프 | 9 | ▼ | -1.01% | “후스틸, 하이 스틸” |
| 뷰티 디바이스 | 13 | ▼ | -1.02% | “유한양행 힐” |
| 제약 그룹 | 50 | ▼ | -1.04% | “무방부제, 알피바이오” |
| 골프 | 15 | ▼ | -1.05% | “와이앤텍, 뷰웍스” |
| 리비안 | 23 | ▼ | -1.06% | “아모그린텍, 에코캡” |
| 남-북-러 가스관 프로젝트 | 15 | ▼ | -1.07% | “오리엔탈 아이언 호루라기, 하이 스틸” |
| 5G(5세대 이동통신) | 47 | ▼ | -1.08% | “라이콤, 옵티코어” |
| 스마트 홈(홈 네트워크) | 25 | ▼ | -1.09% | “코콤, 스넷” |
| 종합상사 | 7 | ▼ | -1.11% | “포스코인터내셔널, LX인터내셔널” |
| 2차전지(장비) | 31 | ▼ | -1.12% | “펨트론, 윤성에프앤씨” |
| 자가 운전 자동차 | 48 | ▼ | -1.12% | “넥스트칩, 현대자동차” |
| IT 대표 인벤토리 | 6 | ▼ | -1.12% | “삼성전자, LG전자” |
| 비디오 콘텐츠 | 33 | ▼ | -1.13% | “스튜디오 미르, SAMG 엔터” |
| 리모델링/인테리어 | 24 | ▼ | -1.13% | “UnidBT 플러스, KCC” |
| 은행 | 10 | ▼ | -1.17% | “KB금융지주, 신한금융지주” |
| 화폐/금융 자동화 장치(디지털 화폐 등) | 10 | ▼ | -1.18% | “코코아페이, 블루테크놀로지” |
| 방위산업/전쟁과 테러 | 48 | ▼ | -1.19% | “STX, S 커넥트” |
| 자원 개발 | 14 | ▼ | -1.19% | “대성산업, SK이노베이션” |
| 클라우드 컴퓨팅 | 31 | ▼ | -1.19% | “미스터, 솔트웨어” |
| 전반적인 물류 | 17 | ▼ | -1.20% | “위니아 에이드, 현대글로비스” |
| 아이폰 | 21 | ▼ | -1.20% | “위나에이드, LG이노텍” |
| 중요한 철강 품목 | 10 | ▼ | -1.22% | “포스코홀딩스, 현대제철” |
| 재해/안전(지진 등) | 22 | ▼ | -1.23% | “파라텍, 현대 에버다임” |
| 전기차 | 50 | ▼ | -1.25% | “나노팀, 3GEV” |
| SI(시스템 통합) | 29 | ▼ | -1.25% | “쌍용정보통신, 포스코ICT” |
| 카지노 | 6 | ▼ | -1.25% | “강원 컨트리, 파라다이스” |
| 우크라이나 재건 | 28 | ▼ | -1.26% | “라이노스, 휴림네트웍스” |
| 피팅/밸브 | 9 | ▼ | -1.26% | “화성밸브, 조광일리” |
| 풍력 에너지 | 34 | ▼ | -1.27% | “씨엔플러스, 대명에너지” |
| 인터넷 은행 | 31 | ▼ | -1.27% | “코코아, 케이티” |
| 시스템 반도체 | 45 | ▼ | -1.28% | “자람테크놀로지, 큐알티” |
| 내 데이터 | 10 | ▼ | -1.29% | “쿠콘, 헥토 이노베이션” |
| 4차 수혜자 | 46 | ▼ | -1.30% | “네이버, 오픈베이스” |
| 면역항암제 | 30 | ▼ | -1.31% | “카나리아 유기농, 압타 유기농” |
| 소매유통 | 20 | ▼ | -1.31% | “위니아헬프, 청담글로벌” |
| 대표 인벤토리 구축 | 6 | ▼ | -1.32% | “현대건설, 대우건설” |
| 일본 수출 규정(현지화 등) | 18 | ▼ | -1.33% | “램테크놀로지, 동진쎄미켐” |
| 소형 및 중형 구축 | 33 | ▼ | -1.34% | “DYD, KCC건설” |
| LPG(액화석유가스) | 9 | ▼ | -1.35% | “SK-Gas, E1” |
| 메르스 코로나 바이러스 | 22 | ▼ | -1.35% | “파루, 우정 바이오” |
| 재택근무/스마트워크 | 15 | ▼ | -1.39% | “R 지원, 링 네트워크” |
| 도심 항공 모빌리티(UAM) | 24 | ▼ | -1.39% | “LG유플러스, GS” |
| 고령화 사회(연금) | 36 | ▼ | -1.40% | “세운메디칼, 메타바이오메드” |
| COVID-19(현대) | 7 | ▼ | -1.42% | “삼성바이오로직스, 엔투텍” |
| 어업 | 10 | ▼ | -1.42% | “동원수산, 사조산업” |
| 마이크로 LED | 9 | ▼ | -1.43% | “서울반도체, 루멘스” |
| 반도체 소재/부품 | 49 | ▼ | -1.43% | “TEMC, BK 참여” |
| COVID-19(음압 병동/음압 구급차) | 8일 | ▼ | -1.44% | “신성NG,SY” |
| 반도체 장비 | 50 | ▼ | -1.44% | “알에스오토메이션, 펨트론” |
| 국내 상장 중국기업 | 10 | ▼ | -1.44% | “동아시아홀딩스, CKH” |
| LED 장비 | 11 | ▼ | -1.45% | “레이저셀, 주성엔지니어링” |
| 여름 | 29 | ▼ | -1.47% | “빙그레, 신일전자” |
| 카메라 모듈/부품 | 29 | ▼ | -1.47% | “삼성전기, LG이노텍” |
| 통신 장비 | 39 | ▼ | -1.47% | “자람테크놀로지, 라이컴” |
| LNG(액화천연가스) | 22 | ▼ | -1.48% | “SK, 삼천리” |
| 2023년 상반기 신규 상장 | 18 | ▼ | -1.48% | “하나26호스패키지, 자람테크놀로지” |
| 위대한 박테리아 | 9 | ▼ | -1.49% | “결정 유전체학, 큐로컴” |
| 예방 접종 카드 | 6 | ▼ | -1.50% | “라온시큐어, 케어랩스” |
| 비철금속 | 26 | ▼ | -1.51% | “한주경금속, DI동일” |
| 인터넷 구매 | 5 | ▼ | -1.54% | “현대홈쇼핑, 롯데쇼핑” |
| 의사소통 | 삼 | ▼ | -1.56% | “SK텔레콤, KT” |
| 윤활유 | 7 | ▼ | -1.56% | “S-오일,GS” |
| 칠하다 | 8일 | ▼ | -1.56% | “KCC, 노루컬러” |
| 타이어 | 11 | ▼ | -1.57% | “한국타이어앤테크놀로지, 금호타이어” |
| 야놀리야 | 5 | ▼ | -1.57% | “한화투자증권, SBI인베스트먼트” |
| 폴더블폰 | 24 | ▼ | -1.58% | “화인엠텍, KH바텍” |
| 암호화폐(비트코인 등) | 23 | ▼ | -1.59% | “Vident, 우리의 기술 투자” |
| U-헬스케어(원격진료) | 21 | ▼ | -1.62% | “유비케어, 인적사항” |
| 플렉서블 디스플레이 | 24 | ▼ | -1.63% | “삼성전자, LG디스플레이” |
| 밥솥 | 5 | ▼ | -1.64% | “PN 풍년, 뻐꾸기 빙의” |
| 쓰레기 처리 | 8일 | ▼ | -1.65% | “코엔텍, 옌텍” |
| 줄기 세포 | 20 | ▼ | -1.66% | “차바이오텍, 메디포스트” |
| 탄소나노튜브(CNT) | 6 | ▼ | -1.66% | “조상보” |
| 사운드/녹음 | 14 | ▼ | -1.69% | 하이브, YG 엔터테인먼트 |
| GTX(수도권고속철도) | 25 | ▼ | -1.69% | “유신우원개발” |
| 생체 인식(biometrics) | 17 | ▼ | -1.72% | “슈프리마, 파워로직” |
| 쿠팡 | 21 | ▼ | -1.73% | “동방, KCTC” |
| 핀테크 | 34 | ▼ | -1.74% | “KG이니시스, NHN코리아 사이버결제” |
| 지능형 로봇/인공지능(AI) | 50 | ▼ | -1.75% | “브레인컴퍼니, 옵젠” |
| 코코아 은행 | 11 | ▼ | -1.76% | “코코아, 한국금융지주” |
| 면세점 | 8일 | ▼ | -1.77% | “한국정보통신, 신세계” |
| 수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 50 | ▼ | -1.78% | “일린다이아몬드, 풍국알코올” |
| 안전 재고(정보) | 38 | ▼ | -1.78% | “모래연구소, 모코엠시스” |
| 모듈러 하우징 | 10 | ▼ | -1.79% | “SY, 덕신사건” |
| 농업 | 24 | ▼ | -1.81% | “우림PTS, 대유” |
| 인쇄 회로 기판(FPCB 등) | 29 | ▼ | -1.81% | “미세 회로, 펨트론” |
| 조선 장비 | 27 | ▼ | -1.83% | “HSD엔진, 동성화인텍” |
| 던지다 | 8일 | ▼ | -1.83% | “다올인베스트먼트, 한국전자인증” |
| 항공 우주 산업 | 24 | ▼ | -1.86% | “한글과 컴퓨터, 한국항공우주” |
| 해저터널(지하철/지하도 등) | 8일 | ▼ | -1.88% | “특수 건조, KT 잠수함” |
| 제대혈 | 6 | ▼ | -1.91% | “메디포스트, 차바이오텍” |
| 니켈 | 16 | ▼ | -1.92% | “지스코홀딩스, 티플렉스” |
| 모바일 솔루션(스마트폰) | 23 | ▼ | -1.92% | “인포뱅크, 폴라리스오피스” |
| 보톡스(보툴리눔 독소) | 12 | ▼ | -1.93% | “청담글로벌, 메디톡스” |
| 오락 | 28 | ▼ | -1.97% | 하이브, YG 엔터테인먼트 |
| NI(네트워크 통합) | 7 | ▼ | -1.97% | “링넷, 오픈베이스” |
| STO(증권형 토큰 발행) | 18 | ▼ | -1.98% | “핑거스, 갤럭시 머니 트리” |
| 3D 낸드 | 18 | ▼ | -1.98% | “삼성전자, SK하이닉스” |
| 마리화나(대마) | 12 | ▼ | -1.99% | “메디콕스, 아메리 리지” |
| 대체 불가능한 토큰(NFT) | 28 | ▼ | -1.99% | “갤럭시머니트리, 서울옥션” |
| 무인 비행기 | 25 | ▼ | -1.99% | “한컴 위드, 에스코넥” |
| 선적 | 5 | ▼ | -2.01% | “HMM, 대한해운” |
| 일(취업) | 8일 | ▼ | -2.06% | “인사, 원티드 랩” |
| 증강 현실(AR) | 15 | ▼ | -2.06% | “신도 기연, Gembacks Link” |
| 가상 현실(VR) | 27 | ▼ | -2.07% | “신도기연, IM” |
| 여행하다 | 9 | ▼ | -2.16% | “하나투어, 올투어” |
| 창병 | 19 | ▼ | -2.16% | “스틱인베스트먼트, SBI인베스트먼트” |
| 영화 | 15 | ▼ | -2.18% | “포타임즈포, CJ CGV” |
| 전기 자전거 | 6 | ▼ | -2.20% | “파워로직스, 삼천리바이크” |
| 4. 셀룰러 | 4 | ▼ | -2.21% | “솔리드 컴텍 시스템” |
| 메타버스 | 50 | ▼ | -2.28% | “신도기연, 흔들리는 자” |
| 자전거 | 5 | ▼ | -2.29% | “삼천리바이크, 알톤스포츠” |
| 2차 전지(LFP/리튬인산철) | 10 | ▼ | -2.33% | “코윈테크, 파워넷” |
| 석유화학 | 17 | ▼ | -2.42% | “롯데케미칼, LG화학” |
| 애플 페이 | 8일 | ▼ | -2.44% | “NHN한국사이버결제,한국정보통신” |
| SNS(소셜 네트워크 서비스) | 10 | ▼ | -2.45% | “가비아, 인포뱅크” |
| 화학 섬유 | 7 | ▼ | -2.47% | “코오롱인더스트리, 냉동화학” |
| 음성 인식 | 14 | ▼ | -2.47% | “셀바스 AI, RF 세미” |
| 웹툰 | 11 | ▼ | -2.52% | “핑거스토리, 탑코미디어” |
| 휘발성 기름 | 삼 | ▼ | -2.59% | “SK이노베이션, GS” |
| 두나무 | 12 | ▼ | -2.63% | “우리기술투자, 한화투자증권” |
| 보안 총알(물리적) | 16 | ▼ | -2.67% | “에스원, 한화에어로스페이스” |
| 조선 | 6 | ▼ | -2.75% | “한국조선해양, 삼성중공업” |
| 제지 | 14 | ▼ | -2.76% | “아시안페이퍼, 국일페이퍼” |
| AI 챗봇(ChatGPT 등) | 20 | ▼ | -2.91% | “엑셈, 유엔 엔젤” |
| 2차전지(생산) | 삼 | ▼ | -2.99% | “LG에너지솔루션, SK이노베이션” |
| 비디오 감시 및 DVR | 10 | ▼ | -3.21% | “코맥스, 콤콤” |
| 다층 세라믹 커패시터(MLCC) | 9 | ▼ | -3.37% | “삼성전기, 삼화콘덴서” |
| 인터넷 대표 주식 | 2 | ▼ | -3.97% | “네이버, 코코아” |
| 그래프 | 12 | ▼ | -4.34% | “국일제지, 상보” |
주식주제 주식정보, #주식성장률, 상위주제 주식정보, #주식주류주제
dal02stock.tistory.com
문공의 책: 주가차트 완전 정복



